Rabu, 02 November 2011

CARA DEOSIT

CARA DEPOSIT
DEPOSIT ANDA AMANAH BAGI KAMI MAKA KAMI SELAKU TEAM LOTUS RELOAD JAKARTA AKAN BERUSAHA SEBAIK-BAIKNYA MENJAGA AMANAH ANDA, INSYAALLAH SALDO ANDA AMAN BERSAMA LOTUS RELOAD.
^
Untuk DEPOSIT Silahkan Datang langsung ke alamat kantor kami yang beralamat di :
” JL PONDOK CABE RAYA NO.39 RT.01/04 PAMULANG TANGERANG”
Atau bisa juga Transfer via bank ke rekening resmi kami { gunakan ATM M-BANKING E-BANKING atau via setoran tunai teler }
^MINIMAL Deposit 50,000 + Tiket
Request No Tiket ke YM atau SMS CENTER – Sebagai contoh anda akan melakukan transfer 100 ribu maka :
^
Ketik : TIKET.NOMINAL.PIN
^
Contoh : TIKET.100000.1234
^
Tunggulah beberapa saat anda akan mendapatkan balasan -JUMLAH UANG + NOMOR TIKET- seperti berikut :
^
” Silahkan transfer Rp.100120. (BCA 4731079999) (MANDIRI 1280005675977) (BNI 0182515738) (BRI 079501001629505) a/n shintawati kurniawan. Berlaku sd pukul 21.00 WIB ”
^
Yang harus anda lakukan adalah tranfer ke salah satu Rekening yang tertera pada sms balasan yaitu sebesar Rp.100120
^
Bila lebih dari 15 menit Saldo belum masuk, kirim pesan ke SMS atau YM CENTER dengan format :
^
K.ISI PESAN KOMPLEN
^
Contoh : K.LR80-80 DEPOSIT BCA Rp.100120 an.HERMAN JAM 10:55 MOHON SEGERA DI INPUT
^
Anda juga bisa telephone menghubungi CS KHUSUS LAYANAN KOMPLAIN TRX & DEPOSIT
^
DEPOSIT VIA BNI & BRI harap kirim konfirmasi ke nomor center setelah transfer..!
Deposit Via BRI sudah online sabtu minggu bisa deposit tanpa harus ngeprin ke bank kecuali bank lagi gangguan…
INPUT DEPOSIT SETIAP HARI PUKUL 07:00-21:00 WIB

CARA DAFTAR

PENDAFTARAN
PENTING..!!!
Sebelum melakukan Pendaftaran pastikan bahwa Anda telah mengetahui dan melihat Daftar harga produk kami dan kami sebagai pihak pendaftaran tidak menerima pertanyaan atau komplen dalam bentuk apapun.
Segala keluhan mengenai keterlambatan transaksi maupun input deposit silahkan hubungi nomor Customer Service!
Jika anda telah setuju silahkan lakukan Panduan Pendaftaran diBawah ini!
ketik :
REG#NAMA#KOTA#NO-HP
contoh :
REG#RAMADHAN#JAKARTA#085641104110
kirim ke :
0857 3352 1430
Tunggulah beberapa saat sampai Anda mendapat reply dari Server bahwa Pendaftaran anda telah berhasil yang disertai ID AGEN dan PIN standar 1234, segera ganti PIN standar dengan PIN baru yang mudah anda ingat sebelum melakukan transaksi demi keamanan Anda.
NB : MOHON MAAF NOMOR PENDAFTARAN BUKAN UNTUK LAYANAN KOMPLAIN TRANSAKSI DAN DEPOSIT.

HARGA PRODUK

HARGA PULSA update Tgl 01/11/2011

MAHAL DIKIT TAPI STOK GAK PERNAH KOSONG AMAN TERPERCAYA
Transaksi Isi pulsa GSM Dapat Dilakukan Tanpa menggunakan kode contoh = 10.08123456789.1234 ,untuk CDMA PLN VOUCHER GAME wajib menggunakan kode..

HARGA PULSA


Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA
Telkomsel Nasional: S
S5 5.000 5.320
S10 10.000 10.320
S15 15.000 15.120
S20 20.000 20.020
S25 25.000 25.120
S50 50.000 49.220
S100 100.000 97.320
i HARGA PULSA
Indosat : M
M2 2.000 2.120
M5 5.000 5.170
M10 10.000 10.170
M25 25.000 24.870
M50 50.000 49.020
M100 100.000 98.120
Indosat GPRS
M5G 5.000 5.220
M10G 10.000 10.220
M25G 25.000 24.870
Indosat SMS
M5S 5.000 5.220
M10S 10.000 10.220
M25S 25.000 24.870
t HARGA PULSA
Three : T
T1 1.000 1.120
T2 2.000 2.120
T3 3.000 3.020
T4 4.000 4.020
T5 5.000 4.920
T10 10.000 9.720
T20 20.000 19.370
T30 30.000 28.970
T50 50.000 48.270
T100 100.000 96.270
f HARGA PULSA
Flexi : F
F1 1.000 1.120
F5 5.000 4.870
F10 10.000 9.720
F20 20.000 19.220
F25 25.000 24.270
F50 50.000 48.520
F100 100.000 97.020
e HARGA PULSA
Esia : E
E1 1.000 1.120
E5 5.000 5.070
E10 10.000 10.020
E20 20.000 19.920
E25 25.000 24.770
E50 50.000 48.770
E100 100.000 97.520
c HARGA PULSA
Ceria : C
C5 5.000 4.870
C10 10.000 9.670
C20 20.000 19.220
C25 25.000 24.020
C50 50.000 47.520
C100 100.000 95.020
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA
Telkomsel Jabodetabek: SS
SS5 5.000 5.270
SS10 10.000 10.270
SS15 15.000 15.120
SS20 20.000 19.945
SS25 25.000 25.120
SS50 50.000 49.120
SS100 100.000 97.220
x HARGA PULSA
XL : X
X1 1.000 1.120
X5 5.000 5.370
X10 10.000 10.370
X25 25.000 25.120
X50 50.000 50.120
X100 100.000 100.120
ax HARGA PULSA
Axis : AX
AX1 1.000 1.120
AX2 2.000 2.120
AX3 3.000 3.020
AX4 4.000 4.020
AX5 5.000 4.870
AX10 10.000 9.620
AX20 20.000 19.220
AX25 25.000 24.020
AX30 30.000 28.820
AX50 50.000 48.020
AX100 100.000 96.020
fr HARGA PULSA
Fren : R
R10 10.000 9.820
R20 20.000 19.620
R25 25.000 24.520
R50 50.000 49.020
R100 100.000 98.020
sm HARGA PULSA
Smart : SM
SM5 5.000 4.995
SM10 10.000 9.820
SM20 20.000 19.620
SM25 25.000 24.520
SM50 50.000 49.020
SM100 100.000 98.020
so HARGA PULSA
Star One : SO
SO5 5.000 5.220
SO10 10.000 10.220
SO25 25.000 24.920
SO50 50.000 49.170
SO100 100.000 98.170
h HARGA PULSA
Hepi : H
H10 10.000 9.920
H20 20.000 19.820
H25 25.000 24.770
H50 50.000 49.520
H100 100.000 99.020
CEK HARGA UPDATE:
H.KODEPRODUK.PIN
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER
SUPPORT BY LOTUS RELOAD JAKARTA

Jumat, 21 Oktober 2011

HARGA PRODUK

T-SEL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5220
S10 10000 10220
S15 15000 15120
S20 20000 20020
S25 25000 25120
S50 50000 49220
S100 100000 97320
T-SEL KALIMANTAN
KODE NOMINAL HARGA
SS5 5000 5170
SS10 10000 10145
SS15 15000 15120
SS20 20000 19945
SS25 25000 25120
SS50 50000 49120
SS100 100000 97220
INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
M2 2000 2120
M5 5000 5195
M10 10000 10195
M25 25000 24870
M50 50000 49020
M100 100000 98120
M5G GPRS 5220
M5S SMS 5220
M10S SMS 10220
M25S SMS 24870
AXIS
KODE NOMINAL HARGA
AX1 1000 1120
AX2 2000 2120
AX3 3000 3020
AX5 5000 4920
AX10 10000 9720
AX20 20000 19370
AX25 25000 24220
AX30 30000 28820
AX50 50000 48970
AX100 100000 96270
PRO XL
KODE NOMINAL HARGA
X1 1000 1120
X5 5000 5470
X10 10000 10470
X25 25000 25320
X50 50000 50320
X100 100000 100320
SMART
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5000 4995
SM10 10000 9820
SM20 20000 19620
SM25 25000 24520
SM50 50000 49020
SM100 100000 98020
THREE
KODE NOMINAL HARGA
T1 1000 1120
T2 2000 2120
T3 3000 3020
T5 5000 4920
T10 10000 9720
T20 20000 19370
T30 30000 28970
T50 50000 48270
T100 100000 96270
ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1000 1120
E5 5000 5070
E10 - -
E11 11000 11070
E15 15000 14820
E20 20000 19920
E25 25000 24770
E50 50000 48770
E100 100000 97520
HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H10 10000 9920
H20 20000 19820
H25 25000 24770
H50 50000 49520
H100 100000 99020
CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5000 4870
C10 10000 9670
C20 20000 19220
C50 50000 47520
C100 100000 95020
FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5000 4870
F10 10000 9670
F20 20000 19170
F50 50000 47770
F100 100000 95270
FREN
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10000 9820
FR20 20000 19620
FR25 25000 24520
FR50 50000 49020
FR100 100000 98020
STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
SO5 5000 5220
SO10 10000 10220
SO25 25000 24920
SO50 50000 49170
SO100 100000 98170
TOKEN PLN
KODE NOMINAL HARGA
PLN20 20000 19270
PLN25 25000 24270
PLN50 50000 49270
PLN75 75000 74270
PLN100 100000 99270
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER